tel

т. 8 (800) 250-81-71
т. 8 (861) 217-43-93
т. 8 (861) 211-88-50

  map 350059, г. Краснодар,
ул. Новороссийская, 220

Цены на перфорированный лист


Складские позиции: для удобства и быстроты обслуживания клиентов наше предприятие поддерживает необходимый запас стандартных складских позиций перфорированного листа. С актуальными складскими остатками и ценами можно ознакомиться в интернет магазине.


складские позиции перфолиста

Лист оцинкованный перфорированный

Тип перфорации Толщина листа Цена за лист размером 1000х2000 мм
Rv 3-5 0,7 4580 руб.
Rv 4-6 0,7 4580 руб.
Rv 5-7 0,7 4580 руб.
Rv 5-8 0,7 4580 руб.
Qg 10-14 0,7 4580 руб.

 

Тип перфорации Толщина листа Цена за лист размером 1250х2500 мм
Rv 3-5 0,7 5880 руб.
Rv 4-6 0,7 5880 руб.
Rv 5-7 0,7 5880 руб.
Rv 5-8 0,7 5880 руб.
Qg 10-14 0,7 5880 руб.

Перфорированный лист нержавеющий

Тип перфорации Толщина листа Цена за лист размером 1000х2000 мм  AISI 304
Rv 0,5-1,1 0,4 29 880 руб.
Rv 0,8-1,5 0,6 25 880 руб.
Rv 1-2 0,8 24 980 руб.
Rv 1,5-2,5 1,0 23 980 руб.
Rv 2-3,5 1,0 15 980 руб.
Rv 2,5-4 1,0 15 980 руб.
Rv 3-5 1,0 15 980 руб.
Rv 3-5 1,5 19 980 руб.
Rv 4-6 1,0 15 980 руб.
Rv 5-8 1,0 15 980 руб.
Rv 5-8 1,5 19 980 руб.
Rv 6-9 1,0 15 980 руб.
Qg 5-8 1,0 15 980 руб.
Qg 5-8 1,5 19 980 руб.
Qg 10-14 1,0 15 980 руб.

Лист перфорированный стальной (черный металл)

Тип перфорации Толщина листа Цена за лист размером 1000х2000 мм сталь 08пс
Rv 1,5-3 1,0 4 580 руб.
Rv 1,75-2,5 1,0 4 580 руб.
Rv 2-3,5 1,0 4 380 руб.
Rv 2-3,5 2,0 7 880 руб.
Rv 2,5-5 1,0 4 380 руб.
Rv 3-5 1,0 4 280 руб.
Rv 3-5 1,5 6 580 руб.
Rv 3-5 2,0 9 580 руб.
Rv 3-5 3,0 12 980 руб.
Rv 4-6 1,0 4 280 руб.
Rv 4-6 1,5 6 580 руб.
Rv 4-6 3,0 12 980 руб.
Rv 5-8 1,0 4 280 руб.
Rv 6-9 1,0 4 280 руб.
Rv 8-12 1,0 4 280 руб.
Rv 10-15 1,0 4 280 руб.
Rv 20-24 1,0 4 280 руб.
Rg 5-12 1,0 4 280 руб.
Rg 8-17,5 1,0 4 880 руб.
Qg 3-5 1,0 4 380 руб.
Qg 5-8 1,0 4 380 руб.
Qg 5-8 1,5 6 780 руб.
Qg 5-14 1,0 4 380 руб.
Qg 10-14 1,0 4 380 руб.
Qg 10-28 1,0 4 380 руб.

Лист перфорированный алюминиевый

Тип перфорации Толщина листа Цена за лист размером 1000х2000 мм АМГ3Н2
Rv 3-5 1,0 5 770 руб.
Rv 4-6 1,0 5 770 руб.
Rv 5-8 1,0 5 770 руб.
Qg 5-8 1,0 5 580 руб.
Qg 10-14 1,0 5 580 руб.

Дополнительные услуги:

  • Резка в размер - 100 руб. за 1 рез;
  • Гибка - 80 руб. за 1 гиб;
  • Порошковая покраска - от 300 руб. за 1 квадратный метр;
  • Деревянный поддон - 1000 руб. шт. (стяжка металлической лентой включена в стоимость).
  • Упаковка в картон - 100 руб. 1 лист.
  • Окончательная стоимость заказа определяется в момент завершения сборки и подтверждения. Итоговая стоимость может отличаться от предварительно рассчитанной цены в момент окончания оформления заказа.